Step.1
আপনার তদন্ত পাঠান
হাইব্রিড ইনভার্টার প্রস্তুতকারক
HE200-4200 সিরিজ
হাইব্রিড ইনভার্টার প্যারামিটার
| HE200-4200 হাইব্রিড ইনভার্টার | |
| বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল আউটপুট | |
| মডেল | HE200-4200 |
| সর্বোচ্চ আউটপুট শক্তি | 3600W |
| সর্বোচ্চ আউটপুট ভোল্টেজ | 240Vac±5% (একক ফেজ) |
| সর্বোচ্চ আউটপুট বর্তমান | 15.7A |
| সর্বোচ্চ আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60Hz |
| আউটপুট ওয়েভফর্ম | বিশুদ্ধ সাইন ওয়েভ |
| আউটপুট টপোলজি | L+N+PE |
| সর্বাধিক সমান্তরাল একক | |
| ব্যাটারির ধরন | লিড-অ্যাসিড/লিথিয়াম ব্যাটারি |
| রেট করা ব্যাটারি ভোল্টেজ | 24Vdc |
| সর্বাধিক হাইব্রিড PV চার্জিং বর্তমান | 100A |
| চার্জিং মোড | ডুয়াল-পাথ/ট্রাই-পাথ/অটো কনফিগারেশন |
| এমপিপিটি চ্যানেল | 1 |
| সর্বোচ্চ ইনপুট পাওয়ার | 5000W |
| সর্বোচ্চ ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ | 500Vdc |
| সর্বাধিক ইনপুট শর্ট সার্কিট বর্তমান | 18A |
| ইনপুট অপারেটিং ভোল্টেজ পরিসীমা | 40~450Vdc |
| সর্বোচ্চ পিভি চার্জিং দক্ষতা | 99.5% |
| ইনপুট ভোল্টেজ পরিসীমা | 90~280Vac |
| রেট ইনপুট ভোল্টেজ | 220Vac |
| ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60Hz |
| সর্বাধিক বর্তমান | 20A |
| মাত্রা | 420*298*106 |
| নেট ওজন | 6.46 কেজি |
| স্থূল ওজন | 7.80 কেজি |
| সুরক্ষা রেটিং | IP21 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -10℃~50℃ |
| কুলিং পদ্ধতি | ইন্টেলিজেন্ট এয়ার কুলিং |
| আর্দ্রতা | 5%~95% |
হাইব্রিড ইনভার্টার বৈশিষ্ট্য
HE200-7200 সিরিজ
হাইব্রিড ইনভার্টার প্যারামিটার
| HE200-7200 হাইব্রিড ইনভার্টার | |
| বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল আউটপুট | |
| মডেল | HE200-7200 |
| সর্বোচ্চ আউটপুট শক্তি | 6200W |
| সর্বোচ্চ আউটপুট ভোল্টেজ | 240Vac±5% (একক ফেজ) |
| সর্বোচ্চ আউটপুট বর্তমান | 27A |
| সর্বোচ্চ আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60Hz |
| আউটপুট ওয়েভফর্ম | সাইন ওয়েভ |
| আউটপুট টপোলজি | L1+N1+L2+N2+PE |
| সর্বাধিক সমান্তরাল একক | |
| ব্যাটারির ধরন | লিড-অ্যাসিড/লিথিয়াম ব্যাটারি |
| রেট করা ব্যাটারি ভোল্টেজ | 48Vdc |
| সর্বাধিক হাইব্রিড PV চার্জিং বর্তমান | 120A |
| চার্জিং মোড | দুই উপায়/তিন উপায়/স্বয়ংক্রিয় সেটিং |
| এমপিপিটি চ্যানেল | 1 |
| সর্বোচ্চ ইনপুট পাওয়ার | 9000W |
| সর্বোচ্চ ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ | 500Vdc |
| সর্বাধিক ইনপুট শর্ট সার্কিট বর্তমান | 27A |
| ইনপুট অপারেটিং ভোল্টেজ পরিসীমা | 60~450Vdc |
| সর্বোচ্চ পিভি চার্জিং দক্ষতা | 99.5% |
| ইনপুট ভোল্টেজ পরিসীমা | 90~280Vac |
| রেট ইনপুট ভোল্টেজ | 220Vac |
| ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60Hz |
| সর্বাধিক বর্তমান | 40A |
| মাত্রা | 395*332.4*116.2 |
| নেট ওজন | 8.20 কেজি |
| স্থূল ওজন | 9.60 কেজি |
| সুরক্ষা রেটিং | IP21 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -10℃~50℃ |
| কুলিং পদ্ধতি | ইন্টেলিজেন্ট এয়ার কুলিং |
| আর্দ্রতা | 5%~95% |
হাইব্রিড ইনভার্টার বৈশিষ্ট্য
HE200-6500p সিরিজ
হাইব্রিড ইনভার্টার প্যারামিটার
| HE200-6500p হাইব্রিড ইনভার্টার | ||
| বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল আউটপুট | ||
| মডেল | HE200-6500-পি | |
| সর্বোচ্চ আউটপুট শক্তি | 49500W (সমান্তরালে 9 ইউনিট) | 49500W (সমান্তরালে 9 ইউনিট) |
| সর্বোচ্চ আউটপুট ভোল্টেজ | 240Vac±5% (একক ফেজ) | 415Vac±5% (তিন পর্যায়) |
| সর্বোচ্চ আউটপুট বর্তমান | 215A | 130A |
| সর্বোচ্চ আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60Hz | |
| আউটপুট ওয়েভফর্ম | সাইন ওয়েভ | |
| আউটপুট টপোলজি | L1+N1+L2+N2+PE | |
| সর্বাধিক সমান্তরাল একক | ||
| ব্যাটারির ধরন | লিড-অ্যাসিড/লিথিয়াম ব্যাটারি | |
| রেট করা ব্যাটারি ভোল্টেজ | 48Vdc | |
| সর্বাধিক হাইব্রিড PV চার্জিং বর্তমান | 80A | |
| চার্জিং মোড | ডুয়াল-পাথ/ট্রাই-পাথ/অটো সেটিং | |
| এমপিপিটি চ্যানেল | প্রতি ইউনিটে 1টি চ্যানেল, 9টি ইউনিটের জন্য 9টি চ্যানেল | |
| সর্বোচ্চ ইনপুট পাওয়ার | চ্যানেল প্রতি 6000W | |
| সর্বোচ্চ ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ | 500Vdc | |
| সর্বাধিক ইনপুট শর্ট সার্কিট বর্তমান | 20A | |
| ইনপুট অপারেটিং ভোল্টেজ পরিসীমা | 120~450Vdc | |
| সর্বোচ্চ পিভি চার্জিং দক্ষতা | 99.5% | |
| ইনপুট ভোল্টেজ পরিসীমা | 90~280Vac | |
| রেট ইনপুট ভোল্টেজ | 220Vac | |
| ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60Hz | |
| সর্বাধিক বর্তমান | 40A | |
| মাত্রা | 458*306*114.5 | |
| নেট ওজন | 8.40 কেজি | |
| স্থূল ওজন | 9.90 কেজি | |
| সুরক্ষা রেটিং | IP21 | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -10℃~50℃ | |
| কুলিং পদ্ধতি | ইন্টেলিজেন্ট এয়ার কুলিং | |
| আর্দ্রতা | 5%~95% | |
হাইব্রিড ইনভার্টার বৈশিষ্ট্য
হাইব্রিড ইনভার্টার ব্যবহারের পরিস্থিতি
| নামের | আকার | থাম্বনেইল | ডাউনলোড করুন |
|---|---|---|---|
| হাইব্রিড সৌর বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল পণ্য Manual.pdf | 2.77MB | |
ডাউনলোড করুন |
প্রিমিয়ার
হাইব্রিড ইনভার্টার কারখানা
হাইব্রিড ইনভার্টার উত্পাদন
প্রক্রিয়া জুড়ে পদক্ষেপ