Bước.1
Gửi yêu cầu của bạn
NHÀ CUNG CẤP VFD CHUYÊN NGHIỆP
ĐẶC ĐIỂM DÒNG VFD-HS720
CHỨC NĂNG DÒNG VFD-HS720
| Chức năng cơ bản | Tần số đầu ra | Chế độ tần số thấp: 0,00Hz ~ 500,00Hz; Chế độ tần số cao: 0,0Hz ~ 3200,0Hz | ||||
| Tần số sóng mang | 0,8-16KHz | |||||
| Độ phân giải cài đặt tần số | Cài đặt tương tự: 0,025% tần số cao nhất; Cài đặt kỹ thuật số: 0,01Hz | |||||
| Chế độ điều khiển | Điều khiển V/F, điều khiển vector vòng hở (SVC), điều khiển vector vòng kín (FVC) | |||||
| Độ chính xác tốc độ ổn định | ±0,5% tốc độ tối đa (SVC); ±0,02% tốc độ tối đa (FVC) | |||||
| Công suất quá tải: | 110% liên tục; 150% trong 1 phút | |||||
| Đường cong V/F | Phân tách tuyến tính, đa điểm, phân tách V/F và phân tách bán phần V/F, tổng cộng có 4 loại | |||||
| Đường cong tăng tốc/giảm tốc | Chế độ tăng/giảm tốc tuyến tính hoặc đường cong hình chữ S; 4 lần tăng tốc và giảm tốc, dao động từ 0,1 giây đến 6500,0 giây | |||||
| Phanh DC | Tần số hãm DC: 0,00Hz đến tần số tối đa; Dòng hãm DC: 0,0% đến 100,0%; Thời gian hãm DC: 0,0 giây đến 100,0 giây | |||||
| Kiểm soát chạy bộ | Dải tần số chạy bộ: 0,00Hz đến tần số tối đa; Thời gian tăng/giảm tốc chạy bộ: 0,1 giây đến 6500,0 giây | |||||
| PLC đơn giản và chạy tốc độ nhiều đoạn | Chức năng PLC tích hợp hỗ trợ chạy tới 16 phân đoạn tốc độ | |||||
| PID tích hợp | Có khả năng triển khai hệ thống điều khiển vòng kín để kiểm soát quá trình | |||||
| Tự điều chỉnh thông số động cơ | Nhận dạng tĩnh hoặc quay | |||||
| Kiểm soát quá áp, quá dòng và ngừng hoạt động | Tự động giới hạn dòng điện và điện áp để ngăn ngừa quá dòng, quá áp và ngắt thường xuyên | |||||
| Chức năng giới hạn dòng điện theo từng sóng | Giảm thiểu lỗi quá dòng và bảo vệ biến tần hoạt động bình thường | |||||
| Chức năng giao tiếp | Giao diện truyền thông RS485 tiêu chuẩn | |||||
| Chức năng phanh | Có sẵn | |||||
| Chức năng đặc biệt | Hiệu suất vượt trội | Điều khiển vector vòng hở SVC, khả năng tải tần số thấp mạnh mẽ | ||||
| Điều khiển PID | Bộ điều khiển PID tích hợp | |||||
| Điều chỉnh điện áp tự động (AVR) | Chọn điều chỉnh điện áp hoặc điều khiển không điều chỉnh điện áp khi cần thiết | |||||
| Hoạt động có độ ồn thấp | Tần số sóng mang có thể điều chỉnh liên tục từ 0,8 đến 16KHz. | |||||
| Chức năng vận hành | Cài đặt tần số trên và dưới, vận hành nhảy tần, giới hạn vận hành ngược, điều khiển tăng và giảm tần số, vận hành tự động phục hồi lỗi, v.v. | |||||
THÔNG SỐ DÒNG VFD-HS320
| Mô hình SD720 | Sức mạnh sản phẩm | Điện áp/Tần số đầu vào | Điện áp/Tần số đầu ra | Dòng điện đầu ra (A) | Kích thước sản phẩm (mm) | Kích thước lắp đặt (mm) |
| 0,75S1-220V | 0,75KW | Một Pha 200V-240V 50Hz/60Hz | Ba Pha 200V-240V 50Hz/60Hz | 4.00 | 166*109*146 | 99*154 M4 |
| 1.5S1-220V | 1,5KW | 7.00 | ||||
| 2.2S1-220V | 2.2KW | 9.60 | ||||
| 4.0S1-220V | 4.0KW | 17.00 | 249*143*181 | 130*237 M5 | ||
| 5.5S1-220V | 5,5KW | 25.00 | ||||
| 0,75S3-220V | 0,75KW | Ba Pha 200V-240V 50Hz/60Hz | Ba Pha 200V-240V 50Hz/60Hz | 4.00 | 166*109*146 | 99*154 M4 |
| 1.5S3-220V | 1,5KW | 7.00 | ||||
| 2.2S3-220V | 2.2KW | 9.60 | ||||
| 4.0S3-220V | 4.0KW | Ba Pha 200V-240V 50Hz/60Hz | Ba Pha 200V-240V 50Hz/60Hz | 17.00 | 249*143*181 | 130*237 M5 |
| 5.5S3-220V | 5,5KW | 25.00 | ||||
| 7.5S3-220V | 7,5KW | 32.00 | 324*209*192 | 188*305 M6 | ||
| 11S3-220V | 11KW | 45.00 | ||||
| 15S3-220V | 15KW | 60.00 | 408*288*209 | 264*388 M7 | ||
| 18,5S3-220V | 18,5KW | Ba Pha 200V-240V 50Hz/60Hz | Ba Pha 200V-240V 50Hz/60Hz | 75.00 | 408*288*209 | 264*388 M7 |
| 22S3-220V | 22KW | 80.00 | ||||
| 30S3-220V | 30KW | 110.00 | 510*320*248 | 235*485 M8 | ||
| 37S3-220V | 37KW | 152.00 | 655*377*267 | 240*635.5 M8 | ||
| 45S3-220V | 45KW | 176.00 | ||||
| 55S3-220V | 55KW | 210.00 | ||||
| 0,75G3-380V | 0,75KW | Ba pha 340V-440V 50Hz/60Hz | Ba pha 340V-440V 50Hz/60Hz | 2.10 | 166*109*146 | 99*154 M4 |
| 1.5G3-380V | 1,5KW | 3.80 | ||||
| 2.2G3-380V | 2.2KW | 5.10 | ||||
| 4.0G3-380V | 4.0KW | 9.00 | 215*131*174 | 119*201 M5 | ||
| 5,5G3-380V | 5,5KW | 13.00 | ||||
| 7.5G3-380V | 7,5KW | 17.00 | 249*143*181 | 130*237 M5 | ||
| 11.0G3-380V | 11KW | 25.00 | ||||
| 15.0G3-380V | 15KW | 32.00 | 324*209*192 | 188*305 M6 | ||
| 18,5G3-380V | 18,5KW | 37.00 | ||||
| 22.0G3-380V | 22KW | 45.00 | ||||
| 30.0G3-380V | 30KW | 60.00 | 408*288*209 | 264*388 M7 | ||
| 37.0G3-380V | 37KW | 75.00 | ||||
| 45.0G3-380V | 45KW | 90.00 | 510*320*248 | 235*485 M8 | ||
| 55.0G3-380V | 55KW | 110.00 | ||||
| 75.0G3-380V | 75KW | 152.00 | 655*377*267 | 240*635.5 M8 | ||
| 90.0G3-380V | 90KW | 176.00 | ||||
| 110.0G3-380V | 110KW | 210.00 | ||||
| 132.0G3-380V | 132KW | 253.00 | 750*495*325 | 320*730 M13 | ||
| 160.0G3-380V | 160KW | 304.00 | ||||
| 185.0G3-380V | 185KW | 340.00 | ||||
| 200.0G3-380V | 200KW | 380.00 | 1005*632*440 | 460*980 M13/16 | ||
| 220.0G3-380V | 220KW | 426.00 | ||||
| 250.0G3-380V | 250KW | 465.00 | ||||
| 280.0G3-380V | 280KW | 520.00 | ||||
| 315.0G3-380V | 315KW | 585.00 | 1250*800*450 | 600*1210 M13/16 | ||
| 355.0G3-380V | 355KW | 650.00 | ||||
| 400.0G3-380V | 400KW | 725.00 | ||||
| 450.0G3-380V | 450KW | 820.00 | ||||
| 500.0G3-380V | 500KW | 900.00 |
NHÀ CUNG CẤP VFD CHUYÊN NGHIỆP
VFD HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?
KỊCH BẢN SỬ DỤNG VFD
KỊCH BẢN SỬ DỤNG VFD
| Tên | Kích thước Hình | thu nhỏ | Tải xuống |
|---|---|---|---|
| Hướng dẫn sử dụng dòng VFD-HS720H.pdf | 1,53 MB | |
Tải xuống |
PREMIER
NHÀ MÁY VFD
PREMIER
NHÀ MÁY VFD
SẢN XUẤT VFD
CÁC BƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP