चरण.1
अपनी पूछताछ भेजें
हाइब्रिड इन्वर्टर निर्माता
HE200-4200 श्रृंखला
हाइब्रिड इन्वर्टर पैरामीटर्स
| HE200-4200 हाइब्रिड इन्वर्टर | |
| इन्वर्टर आउटपुट | |
| नमूना | HE200-4200 |
| अधिकतम आउटपुट पावर | 3600W |
| अधिकतम आउटपुट वोल्टेज | 240Vac±5%(एकल चरण) |
| अधिकतम आउटपुट करंट | 15.7ए |
| अधिकतम आउटपुट आवृत्ति | 50/60हर्ट्ज़ |
| आउटपुट तरंगरूप | शुद्ध रेखीय लहर |
| आउटपुट टोपोलॉजी | एल+एन+पीई |
| अधिकतम समानांतर इकाइयाँ | |
| बैटरी प्रकार | लेड-एसिड/लिथियम बैटरी |
| रेटेड बैटरी वोल्टेज | 24Vdc |
| अधिकतम हाइब्रिड पीवी चार्जिंग करंट | 100ए |
| चार्जिंग मोड | दोहरे पथ/त्रि-पथ/ऑटो कॉन्फ़िगरेशन |
| एमपीपीटी चैनल | 1 |
| अधिकतम इनपुट पावर | 5000W |
| अधिकतम ओपन सर्किट वोल्टेज | 500Vdc |
| अधिकतम इनपुट शॉर्ट सर्किट करंट | 18ए |
| इनपुट ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | 40~450Vdc |
| अधिकतम पीवी चार्जिंग दक्षता | 99.5% |
| इनपुट वोल्टेज रेंज | 90~280Vac |
| रेटेड इनपुट वोल्टेज | 220वैक |
| इनपुट आवृत्ति | 50/60हर्ट्ज़ |
| अधिकतम धारा | 20ए |
| DIMENSIONS | 420*298*106 |
| शुद्ध वजन | 6.46 किग्रा |
| कुल वजन | 7.80 किग्रा |
| सुरक्षा रेटिंग | आईपी21 |
| परिचालन तापमान | -10℃~50℃ |
| ठंडा करने की विधि | इंटेलिजेंट एयर कूलिंग |
| नमी | 5%~95% |
हाइब्रिड इन्वर्टर की विशेषताएं
HE200-7200 श्रृंखला
हाइब्रिड इन्वर्टर पैरामीटर्स
| HE200-7200 हाइब्रिड इन्वर्टर | |
| इन्वर्टर आउटपुट | |
| नमूना | HE200-7200 |
| अधिकतम आउटपुट पावर | 6200W |
| अधिकतम आउटपुट वोल्टेज | 240Vac±5%(एकल चरण) |
| अधिकतम आउटपुट करंट | 27ए |
| अधिकतम आउटपुट आवृत्ति | 50/60हर्ट्ज़ |
| आउटपुट तरंगरूप | साइन लहर |
| आउटपुट टोपोलॉजी | L1+N1+L2+N2+PE |
| अधिकतम समानांतर इकाइयाँ | |
| बैटरी प्रकार | लेड-एसिड/लिथियम बैटरी |
| रेटेड बैटरी वोल्टेज | 48वीडीसी |
| अधिकतम हाइब्रिड पीवी चार्जिंग करंट | 120ए |
| चार्जिंग मोड | दोतरफा/तीनतरफा/स्वचालित सेटिंग |
| एमपीपीटी चैनल | 1 |
| अधिकतम इनपुट पावर | 9000W |
| अधिकतम ओपन सर्किट वोल्टेज | 500Vdc |
| अधिकतम इनपुट शॉर्ट सर्किट करंट | 27ए |
| इनपुट ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | 60~450Vdc |
| अधिकतम पीवी चार्जिंग दक्षता | 99.5% |
| इनपुट वोल्टेज रेंज | 90~280Vac |
| रेटेड इनपुट वोल्टेज | 220वैक |
| इनपुट आवृत्ति | 50/60हर्ट्ज़ |
| अधिकतम धारा | 40ए |
| DIMENSIONS | 395*332.4*116.2 |
| शुद्ध वजन | 8.20 किग्रा |
| कुल वजन | 9.60 किग्रा |
| सुरक्षा रेटिंग | आईपी21 |
| परिचालन तापमान | -10℃~50℃ |
| ठंडा करने की विधि | इंटेलिजेंट एयर कूलिंग |
| नमी | 5%~95% |
हाइब्रिड इन्वर्टर की विशेषताएं
HE200-6500p श्रृंखला
हाइब्रिड इन्वर्टर पैरामीटर्स
| HE200-6500p हाइब्रिड इन्वर्टर | ||
| इन्वर्टर आउटपुट | ||
| नमूना | HE200-6500-पी | |
| अधिकतम आउटपुट पावर | 49500W (समानांतर में 9 इकाइयाँ) | 49500W (समानांतर में 9 इकाइयाँ) |
| अधिकतम आउटपुट वोल्टेज | 240Vac±5%(एकल चरण) | 415Vac±5%(तीन चरण) |
| अधिकतम आउटपुट करंट | 215ए | 130ए |
| अधिकतम आउटपुट आवृत्ति | 50/60हर्ट्ज़ | |
| आउटपुट तरंगरूप | साइन लहर | |
| आउटपुट टोपोलॉजी | L1+N1+L2+N2+PE | |
| अधिकतम समानांतर इकाइयाँ | ||
| बैटरी प्रकार | लेड-एसिड/लिथियम बैटरी | |
| रेटेड बैटरी वोल्टेज | 48वीडीसी | |
| अधिकतम हाइब्रिड पीवी चार्जिंग करंट | 80ए | |
| चार्जिंग मोड | दोहरे पथ/त्रि-पथ/ऑटो सेटिंग | |
| एमपीपीटी चैनल | प्रति यूनिट 1 चैनल, 9 यूनिट के लिए 9 चैनल | |
| अधिकतम इनपुट पावर | प्रति चैनल 6000W | |
| अधिकतम ओपन सर्किट वोल्टेज | 500Vdc | |
| अधिकतम इनपुट शॉर्ट सर्किट करंट | 20ए | |
| इनपुट ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | 120~450Vdc | |
| अधिकतम पीवी चार्जिंग दक्षता | 99.5% | |
| इनपुट वोल्टेज रेंज | 90~280Vac | |
| रेटेड इनपुट वोल्टेज | 220वैक | |
| इनपुट आवृत्ति | 50/60हर्ट्ज़ | |
| अधिकतम धारा | 40ए | |
| DIMENSIONS | 458*306*114.5 | |
| शुद्ध वजन | 8.40 किग्रा | |
| कुल वजन | 9.90 किग्रा | |
| सुरक्षा रेटिंग | आईपी21 | |
| परिचालन तापमान | -10℃~50℃ | |
| ठंडा करने की विधि | इंटेलिजेंट एयर कूलिंग | |
| नमी | 5%~95% | |
हाइब्रिड इन्वर्टर की विशेषताएं
हाइब्रिड इन्वर्टर उपयोग परिदृश्य
| नाम | आकार | थंबनेल | डाउनलोड करें |
|---|---|---|---|
| हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर उत्पाद मैनुअल.पीडीएफ | 2.77एमबी | |
डाउनलोड करना |
प्रमुख
हाइब्रिड इन्वर्टर फैक्ट्री
हाइब्रिड इन्वर्टर का उत्पादन
पूरी प्रक्रिया के चरण