Langkah.1
Kirim pertanyaan Anda
PRODUSEN INVERTER HIBRIDA
Seri HE200-4200
PARAMETER INVERTER HIBRIDA
| Inverter Hibrida HE200-4200 | |
| Keluaran Inverter | |
| Model | HE200-4200 |
| Daya Keluaran Maksimum | 3600W |
| Tegangan Keluaran Maksimum | 240Vac±5%(Fase Tunggal) |
| Arus Keluaran Maksimum | 15.7A |
| Frekuensi Keluaran Maksimum | 50/60Hz |
| Bentuk Gelombang Keluaran | Gelombang Sinus Murni |
| Topologi Keluaran | L+T+PE |
| Satuan Paralel Maksimum | |
| Jenis Baterai | Baterai timbal-asam/Litium |
| Nilai Tegangan Baterai | 24Vdc |
| Arus Pengisian PV Hibrida Maksimum | 100A |
| Mode Pengisian Daya | Konfigurasi Jalur Ganda/Tri-Jalur/Otomatis |
| Saluran MPPT | 1 |
| Daya Masukan Maksimum | 5000W |
| Tegangan Rangkaian Terbuka Maksimum | 500Vdc |
| Arus Sirkuit Pendek Input Maksimum | 18A |
| Rentang Tegangan Operasi Masukan | 40~450VDC |
| Efisiensi Pengisian PV Maksimum | 99,5% |
| Rentang Tegangan Masukan | 90~280Vac |
| Nilai Tegangan Masukan | 220Vac |
| Frekuensi Masukan | 50/60Hz |
| Arus Maksimum | 20A |
| Ukuran | 420*298*106 |
| Berat Bersih | 6,46kg |
| Berat Kotor | 7,80kg |
| Peringkat Perlindungan | IP21 |
| Suhu Operasional | -10℃~50℃ |
| Metode Pendinginan | Pendinginan Udara Cerdas |
| Kelembaban | 5%~95% |
KARAKTERISTIK INVERTER HIBRIDA
Seri HE200-7200
PARAMETER INVERTER HIBRIDA
| Inverter Hibrida HE200-7200 | |
| Keluaran Inverter | |
| Model | HE200-7200 |
| Daya Keluaran Maksimum | 6200W |
| Tegangan Keluaran Maksimum | 240Vac±5%(Fase Tunggal) |
| Arus Keluaran Maksimum | 27A |
| Frekuensi Keluaran Maksimum | 50/60Hz |
| Bentuk Gelombang Keluaran | Gelombang Sinus |
| Topologi Keluaran | L1+N1+L2+N2+PE |
| Satuan Paralel Maksimum | |
| Jenis Baterai | Baterai timbal-asam/Litium |
| Nilai Tegangan Baterai | 48Vdc |
| Arus Pengisian PV Hibrida Maksimum | 120A |
| Mode Pengisian Daya | Pengaturan dua arah/tiga arah/otomatis |
| Saluran MPPT | 1 |
| Daya Masukan Maksimum | 9000W |
| Tegangan Rangkaian Terbuka Maksimum | 500Vdc |
| Arus Sirkuit Pendek Input Maksimum | 27A |
| Rentang Tegangan Operasi Masukan | 60~450VDC |
| Efisiensi Pengisian PV Maksimum | 99,5% |
| Rentang Tegangan Masukan | 90~280Vac |
| Nilai Tegangan Masukan | 220Vac |
| Frekuensi Masukan | 50/60Hz |
| Arus Maksimum | 40A |
| Ukuran | 395*332.4*116.2 |
| Berat Bersih | 8,20kg |
| Berat Kotor | 9,60kg |
| Peringkat Perlindungan | IP21 |
| Suhu Operasional | -10℃~50℃ |
| Metode Pendinginan | Pendinginan Udara Cerdas |
| Kelembaban | 5%~95% |
KARAKTERISTIK INVERTER HIBRIDA
Seri HE200-6500p
PARAMETER INVERTER HIBRIDA
| Inverter Hibrida HE200-6500p | ||
| Keluaran Inverter | ||
| Model | HE200-6500-hal | |
| Daya Keluaran Maksimum | 49500W ( 9 unit secara paralel) | 49500W ( 9 unit secara paralel) |
| Tegangan Keluaran Maksimum | 240Vac±5%(Fase Tunggal) | 415Vac±5%(Tiga Fase) |
| Arus Keluaran Maksimum | 215A | 130A |
| Frekuensi Keluaran Maksimum | 50/60Hz | |
| Bentuk Gelombang Keluaran | Gelombang Sinus | |
| Topologi Keluaran | L1+N1+L2+N2+PE | |
| Satuan Paralel Maksimum | ||
| Jenis Baterai | Baterai timbal-asam/Litium | |
| Nilai Tegangan Baterai | 48Vdc | |
| Arus Pengisian PV Hibrida Maksimum | 80A | |
| Mode Pengisian Daya | Jalur ganda/Tri-jalur/Pengaturan Otomatis | |
| Saluran MPPT | 1 saluran per unit, 9 saluran untuk 9 unit | |
| Daya Masukan Maksimum | 6000W per saluran | |
| Tegangan Rangkaian Terbuka Maksimum | 500Vdc | |
| Arus Sirkuit Pendek Input Maksimum | 20A | |
| Rentang Tegangan Operasi Masukan | 120~450VDC | |
| Efisiensi Pengisian PV Maksimum | 99,5% | |
| Rentang Tegangan Masukan | 90~280Vac | |
| Nilai Tegangan Masukan | 220Vac | |
| Frekuensi Masukan | 50/60Hz | |
| Arus Maksimum | 40A | |
| Ukuran | 458*306*114.5 | |
| Berat Bersih | 8,40kg | |
| Berat Kotor | 9,90kg | |
| Peringkat Perlindungan | IP21 | |
| Suhu Operasional | -10℃~50℃ | |
| Metode Pendinginan | Pendinginan Udara Cerdas | |
| Kelembaban | 5%~95% | |
KARAKTERISTIK INVERTER HIBRIDA
SKENARIO PENGGUNAAN INVERTER HIBRIDA
| Nama | Ukuran | Gambar Kecil | Unduhan |
|---|---|---|---|
| Panduan Produk Inverter Surya Hibrid.pdf | 2,77MB | |
Unduh |
PREMIER
PABRIK INVERTER HIBRIDA
PRODUKSI INVERTER HIBRIDA
LANGKAH SELURUH PROSES